


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2025 | Selasa | TM15 - 842 | 7651 |
| 2 | 27 Oct 2025 | Senin | TM15 - 841 | 2106 |
| 3 | 26 Oct 2025 | Minggu | TM15 - 840 | 1566 |
| 4 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TM15 - 839 | 0629 |
| 5 | 24 Oct 2025 | Jumat | TM15 - 838 | 0629 |
| 6 | 23 Oct 2025 | Kamis | TM15 - 837 | 6811 |
| 7 | 22 Oct 2025 | Rabu | TM15 - 836 | 0084 |
| 8 | 21 Oct 2025 | Selasa | TM15 - 835 | 6017 |
| 9 | 20 Oct 2025 | Senin | TM15 - 834 | 3333 |
| 10 | 19 Oct 2025 | Minggu | TM15 - 833 | 3589 |
